Chuyển nhượng dự án Sun Group
Shophouse S-22 – Căn giá tốt nhất view quảng trường Con sò The Center Hillside
Căn shophouse duy nhất còn lại ngay tại quảng trường Con sò

Mã căn: S-22
– DT đất: 117,97m2
– DTXD tầng 1: 88m2
– Tổng DTXD: 458,6m2
– Voucher: giảm 200tr trừ vào giá bán
– Giá KO VAY: 23,313,848,089 VND

– Shophouse S-22 có 2 mặt tiền đường kinh doanh
– Mặt trước 5 tầng, nằm trên trục đường Sorrento, đường vòng quanh dự án
– Mặt sau 3 tầng, vị trí kinh doanh đắc địa tại quảng trường Con Sò
– Lợi thế là căn có mái bằng, sân thượng, view biển, tháp đồng hồ, cầu hôn … những công trình biểu tượng độc đáo nhất Phú Quốc



Bảng tính giá tạm tính Shophouse S-22 với trường hợp không vay ngân hàng
| Họ tên khách hàng | ||
| Số căn | S-22 | |
| Số tầng | 5 | |
| Diện tích đất chuyển quyền (m2) | 117,97 | |
| Diện tích xây dựng tầng 1 (m2) | 88 | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng (m2) | 458,6 | |
| Tổng giá trị gồm thuế GTGT | 23.313.848.089 | |
| CK giao dịch sớm (Ký VBTT không muộn hơn ngày 30/6/2021) | 200.000.000 | |
| KH lựa chọn chính sách Hỗ trợ lãi suất | Không | |
| Tổng giá trị gồm thuế GTGT cần phải thanh toán sau CK | 23.113.848.089 | |
| Giá dịch vụ (Trường hợp KH thanh lý VBTT) | 1% | 233.138.481 |
Tiến độ thanh toán Shophouse S-22 với trường hợp không vay ngân hàng
| STT | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | % THANH TOÁN | NGÀY THANH TOÁN | SỐ TIỀN |
| 1 | Thanh toán lần 1 | Tại thời điểm ký VBTT | 22/4/2021 | 500.000.000 |
| 2 | Thanh toán lần 2 | 10% (Đã trừ thanh toán lần 1) | 6/5/2021 | 2.102.125.037 |
| 3 | Thanh toán lần 3 | 15% | 3/6/2021 | 3.903.187.555 |
| 4 | Thanh toán lần 4 | 10% | 5/7/2021 | 428.841.835 |
| 5 | Thanh toán lần 5 | 10% | 15/9/2021 | 2.311.384.809 |
| 6 | Thanh toán lần 6 | 15% | 15/10/2021 | 3.467.077.213 |
| 7 | Thanh toán lần 7 | 15% | 15/11/2021 | 3.467.077.213 |
| 8 | Thanh toán lần 8 | 30% | 15/03/2022 | 6.934.154.427 |
| Tổng giá trị | 23.113.848.089 | |||
