Giỏ hàng cập nhật, Tin tức dự án Sun Group Phú Quốc, Tin tức Shophouse Địa Trung Hải
Giá bán Sun Premier Village Primavera – Shophouse Địa Trung Hải T8/2021
Giá bán Sun Premier Village Primavera – Shophouse Địa Trung Hải – Cập nhật quỹ căn giá gốc chủ đầu tư
Chính sách bán hàng duy nhất trong tháng 7:
🎁 Tặng combo sản phẩm Apple cực đỉnh gồm: IP12 Promax 256G + Airpods 2 + Apple watch series 6
🎁 Miễn phí quản lý 5 năm kể từ ngày nhận BG Shop
🎁 Tặng Voucher 3 ngày 2 đêm tại Premier Residence Phú Quốc
👉 Tỷ lệ vay 65%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng
👉 Thanh toán sớm 95%/70% cho các căn ký hợp đồng vay vốn trước 31/07: chiết khấu từ 0,5% – 1% (check chi tiết từng căn)
👉 Khách hàng thân thiết đã mua bất động sản của Sun Group: Chiết khấu 1%
STT | Mã căn | Hình thức ký | Tổng DT đất | DTXD tầng 1 | Tổng DTXD | Giá bán không vay (Gồm VAT) | Giá bán có vay (Gồm VAT) |
1 | AMA105 | HĐVV | 124 | 96 | 486,13 | 32.027.400.713 | 34.853.347.835 |
2 | AMA115 | HĐVV | 124 | 96 | 391,36 | 32.188.381.934 | 35.028.533.280 |
3 | AMA117 | HĐVV | 124 | 96 | 391,36 | 33.106.636.112 | 36.027.809.887 |
4 | AMA121 | HĐVV | 124 | 96 | 487,36 | 31.512.625.786 | 34.293.151.592 |
5 | AMA123 | HĐVV | 124 | 96 | 391,36 | 29.908.794.293 | 32.547.805.555 |
6 | POS97 | TTĐC | 124 | 96 | 480 | 23.392.388.482 | 26.100.000.000 |
7 | VEN81 | TTĐC | 124 | 96 | 480 | 30.145.620.007 | 33.196.069.651 |
8 | VEN83 | TTĐC | 124 | 96 | 480 | 29.082.426.170 | 32.025.290.723 |
9 | VEN85 | TTĐC | 124 | 96 | 480 | 28.638.984.608 | 31.536.977.099 |
10 | VEN97 | TTĐC | 124 | 96 | 480 | 29.353.890.410 | 32.324.224.558 |
Xem chi tiết dự án >>> Shophouse Địa Trung Hải
Xem chi tiết >>> Chính sách bán hàng Shophouse Địa Trung Hải