Giỏ hàng cập nhật, Tin tức dự án Sun Group Phú Quốc, Tin tức Sun Grand City New An Thới
Giá bán Sun Grand City New An Thới – Cập nhật quỹ căn GT chẵn đường 60m
Cập nhật Giá bán Sun Grand City New An Thới – Shophouse Gateway chẵn mặt tiền đường 60m giá gốc chủ đầu tư Sun Group
👉 Khách hàng ký văn bản thỏa thuận vay:
🌿 Ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% giá trị nhà phố
🌿 Ân hạn gốc lãi tới 24 tháng
💥 Miễn phí 5 năm phí quản lý vận hành
💥 Chiết khấu 1% cho khách hàng có thẻ SOL
💥 Chiết khấu 1% cho khách có hộ khẩu Kiên Giang, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trụ sở chính tại Phú Quốc, và được cấp trước ngày 2/1/2021
💥 Thanh toán sớm 95%: Chiết khấu 2%
💥 Thanh toán sớm 70%: Chiết khấu 1%
STT | Mã căn | Tổng DT đất | DTXD tầng 1 | Tổng DTXD | Giá bán có vay (Gồm VAT) | Giá bán không vay (Gồm VAT) |
1 | GT-128 | 162,47 | 90 | 468 | 23.168.533.554 | 20.851.680.199 |
2 | GT-126 | 120 | 90 | 458 | 17.308.320.051 | 15.577.488.046 |
3 | GT-124 | 120 | 90 | 458 | 16.810.482.051 | 15.129.433.846 |
4 | GT-120 | 170 | 105 | 543 | 23.418.507.115 | 21.076.656.404 |
5 | GT-118 | 170 | 105 | 543 | 23.418.507.115 | 21.076.656.404 |
6 | GT-112 | 120 | 90 | 458 | 16.810.482.051 | 15.129.433.846 |
7 | GT-110 | 120 | 90 | 456 | 16.665.338.462 | 14.998.804.616 |
8 | GT-108 | 120 | 90 | 458 | 16.559.682.051 | 14.903.713.846 |
9 | GT-54 | 119,97 | 90 | 458 | 16.681.868.781 | 15.013.681.903 |
10 | GT-46 | 190,13 | 120 | 616 | 25.310.109.892 | 22.779.098.903 |
11 | GT-44 | 120,04 | 90 | 458 | 17.251.677.554 | 15.526.509.799 |
12 | GT-42 | 120,02 | 90 | 456 | 16.853.851.799 | 15.168.466.619 |
13 | GT-40 | 120 | 90 | 458 | 16.746.186.292 | 15.071.567.663 |
14 | GT-38 | 120 | 90 | 458 | 16.806.935.046 | 15.126.241.541 |
15 | GT-30 | 140,08 | 90 | 458 | 19.964.997.746 | 17.968.497.971 |
Xem chi tiết >>> Dự án Sun Grand City New An Thới
Xem chi tiết >>> Chính sách bán hàng Sun Grand City New An Thới
Xem thêm >>> Giỏ hàng chuyển nhượng dự án Sun Group Phú Quốc