Giỏ hàng cập nhật, Tin tức dự án Sun Group Phú Quốc, Tin tức Shophouse The Center Hillside
Giá bán Shophouse The Center Hillside – Cập nhật quỹ căn chủ đầu tư T4/2022
Cập nhật giá bán Shophouse The Center Hillside
⚡ BẤT NGỜ với “siêu chính sách” hấp dẫn chỉ có tại Thị trấn Địa Trung Hải – The Center️
🎯 Đối với khách hàng giao dịch
⚡ Thoả sức rót vốn nhờ gói hỗ trợ kinh doanh trị giá 1 tỷ đồng
⚡ Tặng gói hoàn thiện Shophouse sớm (Hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn CĐT) trước 30/11/2022: Tặng 3,5tr/m2 sàn XD
👉 Khách hàng ký văn bản thỏa thuận vay:
🌿 Hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng
🌿 Ân hạn gốc tới 40 tháng
🌿 Ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị shophouse
💥 Miễn phí 5 năm phí quản lý vận hành
💥 Chiết khấu 1% cho khách hàng có thẻ SOL đã đầu tư dự án Sun Group
💥 Chiết khấu 0,5% cho khách mới được khách VIP giới thiệu
💥 Chiết khấu 1% cho khách hàng kinh doanh các ngành nghề phát triển điểm đến
‼️ Nhanh tay sở hữu cho riêng mình căn The Center khan hiếm cùng chính sách bán hàng “cực khủng”
STT | Mã căn | Tổng DT đất | DTXD tầng 1 | Tổng DTXD | Giá bán có vay (Gồm VAT) |
1 | B24 | 148,7 | 108 | 559,8 | 33,424,486,131 |
2 | B22 | 141,9 | 104 | 539,6 | 32,835,336,724 |
3 | B12 | 138,7 | 104 | 528,4 | 31,652,731,433 |
4 | B10 | 175,32 | 108 | 548,4 | 37,889,412,112 |
5 | B08 | 147,93 | 96 | 522,8 | 34,987,168,684 |
6 | B12 | 170,23 | 96 | 522,8 | 41,143,737,242 |
7 | B16 | 121,15 | 88 | 458,6 | 30,255,576,551 |
8 | B18 | 146,19 | 104 | 538,6 | 35,013,000,488 |
9 | B20 | 166,97 | 120 | 618,6 | 39,535,623,177 |
10 | B24 | 242,48 | 136 | 695,8 | 51,721,963,833 |
11 | B26 | 205,35 | 136 | 701,4 | 46,193,652,811 |
12 | B80 | 157,9 | 96 | 498,6 | 36,720,070,972 |
13 | B148 | 159,18 | 96 | 502,6 | 29,832,155,256 |
14 | B150 | 130,37 | 96 | 497 | 30,773,385,976 |
15 | B203 | 169,69 | 120 | 618,6 | 36,685,941,919 |
16 | B193 | 169,65 | 120 | 615,8 | 34,169,745,354 |
17 | B195 | 169,67 | 120 | 618,6 | 34,822,527,366 |
18 | B197 | 168,71 | 120 | 611,2 | 34,981,433,036 |
19 | B211 | 169,7 | 112 | 575,8 | 38,505,701,849 |
20 | B215 | 169,6 | 112 | 578,6 | 39,389,733,875 |
22 | T05 | 148,4 | 96 | 509,8 | 34,462,397,723 |
22 | T37 | 146,8 | 96 | 496,8 | 32,548,411,927 |
23 | T39 | 142 | 96 | 488,4 | 31,379,788,044 |
24 | T41 | 140,6 | 96 | 488,4 | 31,260,286,498 |
25 | T43 | 139,2 | 96 | 485,6 | 30,981,411,322 |
26 | T45 | 137,8 | 96 | 488,4 | 30,410,734,484 |
27 | T47 | 136,3 | 96 | 488,4 | 30,758,020,324 |
28 | T51 | 201,6 | 120 | 636,6 | 42,449,506,781 |
Xem chi tiết >>> Dự án Shophouse The Center Hillside
Xem chi tiết >>> Chính sách bán hàng Shophouse The Center Hillside