Giỏ hàng cập nhật, Tin tức dự án Sun Group Phú Quốc, Tin tức Sun Premier Village The Eden Bay
Cập nhật quỹ căn VIP 50 Mũi Ông Đội – Sun Premier Village The Eden Bay
Cập nhật quỹ căn VIP 50 Mũi Ông Đội – Sun Premier Village The Eden Bay
Biệt thự có hầm (4 phòng ngủ)
– Dãy biệt thự rừng: PV-303, PV-304, PV-308, PV-310, PV-315
– Dãy biệt thự sườn đồi: PV-216
Biệt thự không hầm (3 phòng ngủ)
– Dãy biệt thự rừng: PV-306, PV-309
– Dãy biệt thự sườn đồi: PV-217
Chính sách bán hàng siêu HOT
– Chiết khấu 20% cho khách hàng không nhận Timeshare 3 năm đầu.
– Chiết khấu 5% cho khách hàng thanh toán theo tiến độ.
– Chiết khấu khách hàng có thẻ SOL: 1,85%
– Tặng chuyến trải nghiệm trị giá 250 triệu tại Mỹ / JW Marriott.
STT | Mã căn | Số tầng | Số PN | DT đất chuyển quyền | DTXD tầng 1 | DTXD bể bơi | Tổng DTXD (Gồm bể bơi) | Giá bán (Gồm VAT) |
1 | PV-216 | 3 | 4 | 523 | 132,34 | 45,4 | 382,44 | 73.409.494.348 |
2 | PV-217 | 2 | 3 | 412 | 132,34 | 45,4 | 327,54 | 75.072.759.026 |
3 | PV-303 | 3 | 4 | 1126 | 137,8 | 46,6 | 401,13 | 69.023.730.120 |
4 | PV-304 | 3 | 4 | 795 | 137,8 | 46,6 | 401,13 | 63.397.721.321 |
5 | PV-306 | 2 | 3 | 952 | 137,8 | 46,6 | 336 | 67.032.941.304 |
6 | PV-308 | 3 | 4 | 1050 | 137,8 | 46,6 | 401,13 | 67.731.957.707 |
7 | PV-309 | 2 | 3 | 887 | 134,25 | 46,6 | 332.45 | 63.012.936.495 |
8 | PV-310 | 3 | 4 | 923 | 137,8 | 46,6 | 401,13 | 65.573.338.016 |
9 | PV-315 | 3 | 4 | 670 | 137,8 | 46,6 | 401,13 | 61.587.563.033 |
Để được cập nhật giá bán và phương thức thanh toán mới nhất. Cùng trọn bộ thông tin – chính sách bán hàng – ưu đãi – pháp lý, quý khách hàng đăng kí ngay bên dưới.
Xem chi tiết >>> Dự án biệt thự Mũi Ông Đội
Xem chi tiết >>> Chính sách bán hàng Biệt thự Mũi Ông Đội